Regla Pareto

Regla de Pareto Población de Nuevo León

¿Alguna vez han escuchado sobre  la Regla de Pareto?

De ser así omitan el siguiente párrafo, para los que no lo han escuchado lo resumiré de la siguiente manera:
80% de las consecuencias se determina por 20% de las causas. Ejemplos,

  • 20% de los ladrones provocan el 80% de los asaltos.
  • El 80% del desgaste dela alfombra de tu cuarto ocurre en tan solo 20% (por donde más pasas).

No siempre se cumple este principio, pero se acerca, en conclusión el mundo está desproporcionado.

Mostrare un ejemplo de cómo está distribuida la población en Nuevo León.




 

Según datos del INEGI, Nuevo León en el año 2015 contaba con 5119504 habitantes distribuidos en 51 municipios. Si aplicamos el principio de Pareto en esta población obtenemos que tan solo el 15.7% (8) de los municipios representa el 80.5% de la población total de Nuevo León.

 

Municipio Habitantes % Municipios % Acumulado de Habitantes
Monterrey 1109171 2.0% 21.7%
Guadalupe 682880 3.9% 35.0%
Apodaca 597207 5.9% 46.7%
San Nicolás de los Garza 430143 7.8% 55.1%
General Escobedo 425148 9.8% 63.4%
Juárez 333481 11.8% 69.9%
Santa Catarina 296954 13.7% 75.7%
García 247370 15.7% 80.5%
San Pedro Garza García 123156 17.6% 82.9%
Cadereyta Jiménez 95534 19.6% 84.8%
Pesquería 87168 21.6% 86.5%
Linares 79853 23.5% 88.1%
General Zuazua 67294 25.5% 89.4%
Montemorelos 60829 27.5% 90.6%
Salinas Victoria 54192 29.4% 91.6%
Ciénega de Flores 42715 31.4% 92.5%
Santiago 42407 33.3% 93.3%
Galeana 41130 35.3% 94.1%
El Carmen 38306 37.3% 94.8%
Sabinas Hidalgo 35456 39.2% 95.5%
Allende 34353 41.2% 96.2%
Doctor Arroyo 34110 43.1% 96.9%
Anáhuac 18194 45.1% 97.2%
Aramberri 16152 47.1% 97.5%
General Terán 14795 49.0% 97.8%
Hidalgo 13836 51.0% 98.1%
China 10835 52.9% 98.3%
Cerralvo 7757 54.9% 98.5%
Mier y Noriega 6996 56.9% 98.6%
Hualahuises 6921 58.8% 98.7%
General Zaragoza 6011 60.8% 98.8%
Marín 5630 62.7% 99.0%
General Bravo 5479 64.7% 99.1%
Mina 5326 66.7% 99.2%
Lampazos de Naranjo 5238 68.6% 99.3%
Los Ramones 4469 70.6% 99.4%
Villaldama 4080 72.5% 99.4%
Bustamante 3977 74.5% 99.5%
Iturbide 3571 76.5% 99.6%
Doctor González 2861 78.4% 99.6%
Rayones 2640 80.4% 99.7%
Abasolo 2639 82.4% 99.7%
Agualeguas 2439 84.3% 99.8%
Los Herreras 1764 86.3% 99.8%
Doctor Coss 1632 88.2% 99.9%
Vallecillo 1632 90.2% 99.9%
Higueras 1511 92.2% 99.9%
Los Aldamas 1292 94.1% 99.9%
General Treviño 1044 96.1% 100.0%
Parás 971 98.0% 100.0%
Melchor Ocampo 955 100.0% 100.0%

 

 

Gráfica

 

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.